TZN HESC
Numer | Operator (ID) | Operator (nazwa) | Opis usługi | Podmiot świadczący usługi | Data modyfikacji |
---|---|---|---|---|---|
116000 | 1 | Orange Polska S.A. | Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci | ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych | 2015-06-25 |
116006 | 99990 | Rezerwa Prezesa UKE | Telefon zaufania dla ofiar przestępstw | - | 2015-06-25 |
116016 | 99990 | Rezerwa Prezesa UKE | Telefon zaufania dla ofiar przemocy wobec kobiet | - | 2022-11-28 |
116111 | 3 | Polkomtel Sp. z o.o. | Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (d. Fundacja Dzieci Niczyje) | 2019-10-09 |
116117 | 99990 | Rezerwa Prezesa UKE | Usługa medyczna na żądanie w przypadkach innych niż nagłe | - | 2015-06-25 |
116123 | 6 | Netia S.A. | Telefon wsparcia emocjonalnego | Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego | 2015-06-25 |
118000 | 1 | Orange Polska S.A. | informacje teleadresowe krajowe i zagraniczne, zlecenia, usługi dodatkowe oraz usługi informacji o krajowych numerach abonentów prywatnych i instytucjonalnych, usługi świadczone w języku polskim oraz w językach obcych | 2015-06-25 | |
118912 | 1 | Orange Polska S.A. | Międzynarodowe Biuro Numerów | 2015-06-25 | |
118913 | 1 | Orange Polska S.A. | Biuro Numerów | 2015-06-25 |
Pozycje od 1 ... 9 z 9 łącznie